这周正逢中秋午,织里棉布城成交量回落,价格平稳调整。预计后市棉布城以平稳为主。
产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 2024.09.11 带票价(元/米) | 2024.09.18 带票价(元/米) | ± |
纯棉坯布 | 16*16 60*60 63" | - | 7.40 | 7.40 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 90*50 47" | - | 6.20 | 6.20 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.55 | 7.55 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 75*75 67" | - | 6.65 | 6.65 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 105*75 65" | - | 7.15 | 7.15 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 100*80 45" | - | 5.95 | 5.95 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 100*52 47" 线绢 | - | 6.60 | 6.60 | 0 |
纯棉坯布 | 32*32 68*68 50" | - | 6.25 | 6.25 | 0 |
纯棉坯布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 7.20 | 7.20 | 0 |
纯棉坯布 | 40*40 133*72 63" | - | 8.25 | 8.25 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 68*68 63" | - | 6.25 | 6.25 | 0 |
纯棉坯布 | 30*30 68*68 47" | - | 5.30 | 5.30 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 108*58 47" | - | 6.80 | 6.80 | 0 |
纯棉坯布 | 21*21 108*58 63" | - | 8.45 | 8.45 | 0 |
纯棉精梳 | 30*30 130*70 63" 斜纹 | - | 7.28 | 7.28 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 133*72 47" | 外包 | 5.95 | 5.95 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 96*96 54" | - | 6.55 | 6.55 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 130*72 67" | - | 7.55 | 7.55 | 0 |
纯棉精梳 | 40*40 133*100 63" 防羽布 | - | 8.43 | 8.43 | 0 |
纯棉精梳 | 60*60 90*88 64" | 外包 | 7.00 | 7.00 | 0 |
人棉坯布 | 30*24 68*44 67" 绉布 | 外包 | 5.55 | 5.55 | 0 |
人棉坯布 | 30*30 68*64 67" | - | 5.35 | 5.35 | 0 |
人棉坯布 | 30*30 68*68 50" | - | 5.00 | 5.00 | 0 |
人棉坯布 | 32*32 68*64 63" | - | 5.52 | 5.52 | 0 |
人棉坯布 | 32*32 68*64 50" | - | 4.82 | 4.82 | 0 |
人棉坯布 | 20*20 60*60 63" | - | 5.75 | 5.75 | 0 |
涤粘坯布 | t80/r20 16*16 102*54 63" 华达呢 | - | 7.68 | 7.68 | 0 |
涤粘坯布 | t80/r20 20*20 102*54 63" 华达呢 | - | 6.98 | 6.98 | 0 |
涤粘坯布 | t80/r20 21/2*10 72*40 63" 帆布 | - | 7.97 | 7.97 | 0 |
涤粘坯布 | t80/r20 45*45 110*78 47" | - | 4.60 | 4.60 | 0 |
涤粘坯布 | t80/r20 45*45 110*76 63" | - | 5.40 | 5.40 | 0 |
涤粘坯布 | t80/r20 32/2*32/2 56*47 63" | - | 6.33 | 6.33 | 0 |
涤粘坯布 | t80/r20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.35 | 5.35 | 0 |
涤棉坯布 | t65/c35 45*45 133*94 63" | 外包 | 6.95 | 6.95 | 0 |
涤棉坯布 | t65/c35 21*21 108*58 63" | 外包 | 6.80 | 6.80 | 0 |
涤棉坯布 | t65/c35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.78 | 5.78 | 0 |
涤棉坯布 | t80/c20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.40 | 5.40 | 0 |
涤棉坯布 | t80/c20 45*45 96*72 63" | - | 5.20 | 5.20 | 0 |
涤棉坯布 | t80/c20 45*45 88*64 63" | - | 5.08 | 5.08 | 0 |
涤棉坯布 | t90/c10 45*45 88*64 63" | - | 4.92 | 4.92 | 0 |
涤棉坯布 | t90/c10 45*45 96*72 63" | - | 4.95 | 4.95 | 0 |
棉氨弹力布 | jc32*32 40d 130*80 72" | 直贡 | 12.00 | 12.00 | 0 |
棉氨弹力布 | 32*32 40d 133*56 64" | 斜纹 | 8.60 | 8.60 | 0 |
棉氨弹力布 | jc40*40 40d 96*72 70" | 府绸 | 7.63 | 7.63 | 0 |
棉氨弹力布 | 40*40 40d 120*60 65" | 府绸 | 6.70 | 6.70 | 0 |
棉氨弹力布 | 16*16 70d 90*40 64" | 纱卡 | 9.10 | 9.10 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 47" | 8条 11条 | 8.40 | 8.40 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 63" | 8条 11条 | 10.90 | 10.90 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 47" | 16条 | 8.20 | 8.20 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*134 47" | 11条 | 8.50 | 8.50 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 63" | 16条 | 10.30 | 10.30 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*150 47" | 21条 | 8.60 | 8.60 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 47" | 21条 | 8.70 | 8.70 | 0 |
纯棉灯芯绒 | 40*40 77*177 63" | 21条 | 10.40 | 10.40 | 0 |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*16 70d 51*134 63" | 16条 | 9.40-9.65 | 9.40-9.65 | 0 |
纯棉弹力灯芯绒 | 16*12 70d 51*134 63" | 14条 | 9.98-10.10 | 9.98-10.10 | 0 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 51" | 毛边 | 8.65 | 8.65 | 0 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 63" 3/1 | - | 9.45 | 9.45 | 0 |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*42 47" 3/1 | - | 8.05 | 8.05 | 0 |
纯棉牛仔布 | 7*7 68*38 62.5" | - | 10.05 | 10.05 | 0 |
纯棉牛仔布 | 10*10 70*40 47" | - | 7.15 | 7.15 | 0 |
纯棉牛仔布 | 10*7 70*38 50" | - | 8.05 | 8.05 | 0 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 44*38 10*10 63" | - | 8.70 | 8.70 | 0 |
亚麻粘混纺布 | 55/45 51*47 11*11 63" | - | 9.50 | 9.50 | 0 |
棉麻交织布 | 21*19 51*58 63" | - | 9.70 | 9.70 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*30 68*68 104" | 外包 | 8.70 | 8.70 | 0 |
纯棉床上用品布 | 36*36 96*72 103" | 一等 | 8.70 | 8.70 | 0 |
纯棉床上用品布 | 30*30 76*68 116" | 一等 | 9.90 | 9.90 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 133*98 98" 毛边 | 一等 | 11.70 | 11.70 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*90 101" 毛边 | 外包 | 10.90 | 10.90 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*85 105" 毛边 | 一等 | 10.80 | 10.80 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 133*100 94" 毛边 | 一等 | 10.50 | 10.50 | 0 |
纯棉精梳床上用品布 | 40*40 110*80 116" | 一等 | 11.45 | 11.45 | 0 |
涤棉床上用品布 | t80/c20 30*30 76*54 98" | 一等 | 7.95 | 7.95 | 0 |
涤棉床上用品布 | t80/c20 30*30 76*54 82" | 一等 | 7.15 | 7.15 | 0 |
涤棉床上用品布 | t80/c20 30*30 76*54 102" | 一等 | 8.05 | 8.05 | 0 |
涤棉床上用品布 | t65/c35 45*45 110*76 102" | 一等 | 8.35 | 8.35 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为a、b等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网凯时尊龙平台登录的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,凯时尊龙平台登录的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、凯时尊龙平台登录的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品凯时尊龙平台登录的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
投稿邮箱:gao@sinotex.cn
市场合作:market@sinotex.cn
微信公众号
安卓客户端
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
凯时尊龙平台登录 copyright © since 1999 sinotex.cn all rights reserved 凯时尊龙平台登录的版权所有·锦桥纺织网