这周,由于上游原料价格疲软,里料、面料报价不变,销量尚可。预计后面布料将有震荡调整。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2024.10.17 带票价(元/吨) | 2024.10.21 带票价(元/吨) | ± |
涤丝 | |||||||
poy | 75d/36f | 白 | 申久化纤 | 7500 | 7300 | -200 | |
poy | 100d/36f | 白 | 申久化纤 | 7400 | 7200 | -200 | |
poy | 150d/48f | 白 | 桐乡桐昆 | 7300 | 7100 | -200 | |
dty | 75d/36f | 白 | 常熟特化 | 9700 | 9600 | -100 | |
dty | 75d/36f(网络) | 白 | 江苏太仓 | 9800 | 9800 | 0 | |
dty | 75d/36f(网络) | 白 | 太仓新佳 | 9800 | 9800 | 0 | |
dty | 100d/36f | 白 | 新诚化纤 | 9600 | 9500 | -100 | |
dty | 100d/36f | 白 | 江苏太仓 | 9600 | 9500 | -100 | |
dty | 100d/36f(网络) | 白 | 萧山开氏 | 9800 | 9700 | -100 | |
dty | 100d/144f(网络) | 白 | 荣盛石化 | 9900 | 9800 | -100 | |
dty | 150d/48f | 白 | 新凤鸣 | 8900 | 8700 | -200 | |
dty | 200d/96f | 白 | 浙江恒逸 | 8700 | 8500 | -200 | |
fdy | 50d/24f | 白 | 新凤鸣 | 8600 | 8500 | -100 | |
fdy | 61d/24f | 白 | 荣盛化纤 | 8400 | 8300 | -100 | |
fdy | 68d/24f | 白 | 盛虹化纤 | 8400 | 8300 | -100 | |
fdy | 100d/48f | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8300 | 8200 | -100 | |
fdy大有光 | 50d/24f | 白 | 欣欣化纤 | 9300 | 9300 | 0 | |
fdy大有光 | 50d/24f | 白 | 荣盛化纤 | 9400 | 9400 | 0 | |
fdy大有光 | 50d/36f | 白 | 绍兴佳宝 | 9400 | 9400 | 0 | |
fdy大有光 | 68d/24f | 白 | 宜兴华亚 | 8700 | 8600 | -100 | |
fdy大有光 | 75d/36f | 白 | 张家港 | 8600 | 8500 | -100 | |
fdy大有光 | 108d/48f | 白 | 宜兴华亚 | 8300 | 8200 | -100 | |
纱线 | |||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 10900 | 10900 | 0 | ||
纯涤纱 | 32s | 白 | 12000 | 12000 | 0 | ||
纯涤纱 | 45s | 白 | 13100 | 13100 | 0 | ||
涤棉纱 | t80/c20 21s | 白 | 15800 | 15800 | 0 | ||
涤棉纱 | t80/c20 32s | 白 | 17400 | 17400 | 0 | ||
涤棉纱 | t80/c20 45s | 白 | 18300 | 18300 | 0 | ||
涤棉纱 | t90/c10 21s | 白 | 15600 | 15600 | 0 | ||
涤棉纱 | t90/c10 45s | 白 | 17200 | 17200 | 0 | ||
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 2024.10.14 参考价(元/米) | 2024.10.21 参考价(元/米) | ± |
坯布 | |||||||
喷水半弹春亚纺 | 170t | 1.40 | 1.40 | 0 | |||
喷水半弹春亚纺 | 190t | 1.66 | 1.66 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 160t | 1.18 | 1.18 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 170t | 1.28 | 1.28 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 180t | 1.38 | 1.38 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 190t | 1.50 | 1.50 | 0 | |||
喷水涤塔夫 | 210t | 1.70 | 1.70 | 0 | |||
五枚缎 | 11x5x28x152 | 1.98 | 1.98 | 0 | |||
五枚缎 | 12x5x28x152 | 2.08 | 2.08 | 0 | |||
五枚缎 | 13x5x28x152 | 2.17 | 2.17 | 0 | |||
五枚缎 | 13x5x32x160 | 2.18 | 2.18 | 0 | |||
五枚缎 | 16x4x30x160 | 2.37 | 2.37 | 0 | |||
喷水全弹春亚纺 | 190t | 2.20 | 2.20 | 0 | |||
喷水全弹春亚纺 | 210t | 2.38 | 2.38 | 0 | |||
色丁 | 17x5x35x160 | 3.22 | 3.22 | 0 | |||
色丁 | 16.5x5x34x160 | 3.08 | 3.08 | 0 | |||
色丁 | 16x5x31x160 | 2.88 | 2.88 | 0 | |||
棉绒缎 | 205g | 3.35 | 3.35 | 0 | |||
棉绒缎 | 175g | 2.95 | 2.95 | 0 | |||
棉绒缎 | 160g | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
喷水斜纹绸 | 粗18x3x33 | 2.25 | 2.25 | 0 | |||
喷水斜纹绸 | 细18x3x33 | 2.40 | 2.40 | 0 | |||
涤棉布 | 17x25x155 | 2.26 | 2.26 | 0 | |||
涤棉布 | 18x27x155 | 2.40 | 2.40 | 0 | |||
喷水轻盈纺 | 190t | 1.50 | 1.50 | 0 | |||
喷水轻盈纺 | 210t | 1.65 | 1.65 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为a、b等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网凯时尊龙平台登录的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,凯时尊龙平台登录的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、凯时尊龙平台登录的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品凯时尊龙平台登录的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
投稿邮箱:gao@sinotex.cn
市场合作:market@sinotex.cn
微信公众号
安卓客户端
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
凯时尊龙平台登录 copyright © since 1999 sinotex.cn all rights reserved 凯时尊龙平台登录的版权所有·锦桥纺织网