最近,锦纶丝报价稳中有跌,销量不大。目前上游原料价格下沉,预计后市锦纶丝价格将有下调趋势。
品名及规格 | 一等(万元/吨) | 二等(万元/吨) | 三等(万元/吨) |
17d/1f半光锦纶单丝 | 2.06 | 1.96 | 1.85 |
20d/1f半光锦纶单丝 | 2.04 | 1.94 | 1.85 |
30d/1f半光锦纶单丝 | 2.01 | 1.91 | 1.74 |
20d/1f有光锦纶三叶丝 | 2.02 | 1.90 | 1.81 |
30d/1f有光锦纶三叶异形丝 | 1.98 | 1.86 | 1.77 |
30d/1f萤光锦纶异丝 | 1.84 | 1.71 | |
30d/1f有光锦纶园孔丝 | 1.90 | 1.81 | 1.66 |
39d/1f有光锦纶单丝 | 1.84 | 1.74 | 1.63 |
40d/1f半光锦纶单丝 | 1.81 | 1.70 | 1.60 |
30d/10f锦纶半光复丝 | 1.62 | 1.54 | |
58d/12f锦纶半光复丝 | 1.53 | 1.44 | |
70d/12f锦纶有光异形 | 1.50 | 1.39 | |
110d/24f锦纶半光复丝 | 1.34 | 1.20 | |
20d/6f、8f锦纶复丝 | 1.76 | 1.67 | |
20d/12f锦纶复丝 | 1.75 | 1.66 | |
40d/12f锦纶-6fdy | 1.78(海安) | ||
50d/12f锦纶-6fdy | 1.71 | ||
70d/24f锦纶-6fdy | 1.63(国产) | ||
100d/36f锦纶-6fdy | 1.59(湖南长沙) | ||
140d/48f锦纶-6fdy | 1.55 | ||
210d/36f锦纶-6fdy | 1.52 | ||
28d/10f锦纶-6fdy | 1.85(福建产) | ||
40d/12f锦纶fdy全消光 | 1.87(浙江产) | ||
40d/24f锦纶fdy全消光 | 1.87 | ||
40d/12f锦纶fdy大有光 | 1.80 | ||
70d/24f锦纶fdy全消光 | 1.75 | ||
160d锦纶6-aty半消光 | 1.81 | ||
160d锦纶6-aty全消光 | 1.76(山东产) | ||
160d锦纶6-aty全消光 | 1.77(台产) |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为a、b等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网凯时尊龙平台登录的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,凯时尊龙平台登录的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、凯时尊龙平台登录的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品凯时尊龙平台登录的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
投稿邮箱:gao@sinotex.cn
市场合作:market@sinotex.cn
微信公众号
安卓客户端
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
凯时尊龙平台登录 copyright © since 1999 sinotex.cn all rights reserved 凯时尊龙平台登录的版权所有·锦桥纺织网